S
#23
Sony Alpha 6500
Best for: 24.2 MP official effective pixels, 11 fps official maximum continuous shooting, ISO 25,600 official native stills maximum, official in-body or in-camera stabilization
3.4/10
What we like
- Official table lists 24.2 MP effective pixels
- Official table lists a maximum continuous-shooting rate of 11 fps
- Official table lists in-body or in-camera stills stabilization (5 official CIPA stops, shown as an extra detail and not scored)
Watch out for
Score breakdown
| Official effective megapixels | 24.2 MP |
|---|---|
| Official maximum continuous shooting | 11 fps |
| Official native stills ISO maximum | 25600 |
| Official in-body stabilization | Yes |
| Official image sensor | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー |
| Official effective pixels (specification wording) | 約2420万画素 |
| Official effective megapixels (computed) | 24.2 MP (computed from official 万画素 wording) |
| Official continuous shooting (specification wording) | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/ |
| Official native stills ISO (specification wording) | ISO100-25600 |
| Official in-body stabilization (CIPA stops, when published) | 5 stops (official CIPA figure; not scored) |
| Official stabilization wording | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) フラッシュ イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) |
| Official battery / CIPA wording | ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約350枚 (CIPA規格準拠) |
| Official total pixels (specification wording) | 約2500万画素 |
| Official native ISO (stills wording) | 静止画撮影時:ISO100-25600(拡張:上限ISO51200)、AUTO (ISO100-6400、上限/下限設定可能) 動画撮影時:ISO100-25600相当、AUTO(ISO100-6400相当、上限/下限設定可能) |
| Price | Check price |
Specs source: