S
#31
Sony FX3
Best for: 10.3 MP official effective pixels, 10 fps official maximum continuous shooting, ISO 102,400 official native stills maximum, official in-body or in-camera stabilization
4.6/10
What we like
- Official table lists a maximum continuous-shooting rate of 10 fps
- Official table lists a native stills ISO maximum of ISO 102,400
- Official table lists in-body or in-camera stills stabilization (5.5 official CIPA stops, shown as an extra detail and not scored)
Watch out for
Score breakdown
| Official effective megapixels | 10.3 MP |
|---|---|
| Official maximum continuous shooting | 10 fps |
| Official native stills ISO maximum | 102400 |
| Official in-body stabilization | Yes |
| Official image sensor | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー |
| Official effective pixels (specification wording) | 動画: 約 1030万画素、静止画: 約1210万画素 |
| Official effective megapixels (computed) | 10.3 MP (computed from official 万画素 wording) |
| Official continuous shooting (specification wording) | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3 |
| Official native stills ISO (specification wording) | ISO80-102400 |
| Official in-body stabilization (CIPA stops, when published) | 5.5 stops (official CIPA figure; not scored) |
| Official stabilization wording | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
| Official body weight | 715 g |
| Official body weight in pounds (computed) | 1.58 lb (computed from official 715 g) |
| Official total pixels (specification wording) | 約1290万画素 |
| Official native ISO (stills wording) | 動画撮影時: ISO80-102400相当(拡張:上限ISO409600相当)、AUTO (ISO80-12800相当、上限/下限設定可能)、静止画撮影時: ISO80-102400 (拡張: 下限ISO40、上限ISO409600)、AUTO (ISO80-12800、上限/下限設定可能)、 |
| Price | Check price |
Specs source: